Startovní listina Moto2 pro rok 2027 zahrnuje 30 stálých jezdců a nechybí v ní český závodník Filip Salač s číslem 12 v týmu OnlyFans American Racing Team. V prostřední kubatuře se představí jezdci ze Španělska, Itálie, Austrálie, Japonska, Nizozemska, Turecka, Belgie, USA, Indonésie, Kolumbie, České republiky a dalších zemí.
Jezdci budou závodit především na motocyklech Kalex a Boscoscuro, zatímco týmy Forward Factory Team a Forward nasadí motocykly značky Forward. Níže je kompletní přehled startovních čísel, jezdců, týmů, národností a motocyklů pro sezónu 2027.
Kompletní startovní listina Moto2 pro rok 2027
| Číslo | Jezdec | Tým | Země | Motocykl |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | Španělsko | Kalex |
| 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Španělsko | Kalex |
| 7 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | Belgie | Kalex |
| 9 | Jorge Navarro | Forward Factory Team | Španělsko | Forward |
| 11 | Alex Escrig | Forward Factory Team | Španělsko | Forward |
| 12 | Filip Salač | OnlyFans American Racing Team | Česká republika | Kalex |
| 13 | Celestino Vietti | SpeedRS Team | Itálie | Boscoscuro |
| 14 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | Itálie | Kalex |
| 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | USA | Kalex |
| 17 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | Španělsko | Kalex |
| 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Španělsko | Kalex |
| 21 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | Španělsko | Kalex |
| 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Španělsko | Boscoscuro |
| 32 | Luca Lunetta | SpeedRS Team | Itálie | Boscoscuro |
| 36 | Angel Piqueras | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Španělsko | Kalex |
| 44 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team | Španělsko | Boscoscuro |
| 53 | Deniz Öncü | ELF Marc VDS Racing Team | Turecko | Boscoscuro |
| 54 | Alberto Fernandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Španělsko | Boscoscuro |
| 64 | Mario Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | Indonésie | Kalex |
| 71 | Ayumu Sasaki | Momoven RW-Idrofoglia Racing Team | Japonsko | Kalex |
| 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | Japonsko | Kalex |
| 80 | David Alonso | CFMOTO Aspar Team | Kolumbie | Kalex |
| 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Austrálie | Kalex |
| 84 | Zonta van den Goorbergh | Momoven RW-Idrofoglia Racing Team | Nizozemí | Kalex |
| 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | Nizozemí | Kalex |
| 96 | Daniel Holgado | CFMOTO Aspar Team | Španělsko | Kalex |
| 98 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | Španělsko | Kalex |
| 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | Španělsko | Kalex |

Filip Salač ve startovní listině Moto2
Mezi nimi nechybí ani český jezdec Filip Salač s Nr.12 v kubatuře Moto2. Filip Salač startuje s číslem 12 za tým OnlyFans American Racing Team a jeho motocyklem je Kalex.
Filip Salač je v aktuální startovní listině uveden jako jediný český zástupce v prostřední kubatuře. OnlyFans American Racing Team bude mít v sezóně dvojici jezdců, protože vedle Salače nastoupí také Joe Roberts s číslem 16.
V průběžném pořadí jezdců Moto2 2026 figuroval Filip Salač na osmém místě se 108 body. V sezóně 2026 vyhrál Velkou cenu Velké Británie na okruhu Silverstone.
Rozdělení jezdců podle týmů
| Tým | Jezdci | Motocykly |
|---|---|---|
| ITALJET Gresini Moto2 | Sergio Garcia, Alonso Lopez | Kalex |
| QJMOTOR - FRINSA - MSI | Ivan Ortola, Angel Piqueras | Kalex |
| REDS Fantic Racing | Barry Baltus, Tony Arbolino | Kalex |
| Forward Factory Team | Jorge Navarro, Alex Escrig | Forward |
| OnlyFans American Racing Team | Filip Salač, Joe Roberts | Kalex |
| SpeedRS Team | Celestino Vietti, Luca Lunetta | Boscoscuro |
| LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Manuel Gonzalez, Senna Agius | Kalex |
| BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Izan Guevara, Alberto Fernandez | Boscoscuro |
| ELF Marc VDS Racing Team | Aron Canet, Deniz Öncü | Boscoscuro |
| Idemitsu Honda Team Asia | Mario Suryo Aji, Taiyo Furusato | Kalex |
| Momoven RW-Idrofoglia Racing Team | Ayumu Sasaki, Zonta van den Goorbergh | Kalex |
| CFMOTO Aspar Team | David Alonso, Daniel Holgado | Kalex |
| Red Bull KTM Ajo | Collin Veijer, Jose Antonio Rueda | Kalex |
| Italtrans Racing Team | Daniel Muñoz, Adrian Huertas | Kalex |
Rozdělení podle motocyklů
Největší zastoupení má v startovní listině Moto2 motocykl Kalex. Na motocyklech této značky nastoupí Sergio Garcia, Ivan Ortola, Barry Baltus, Filip Salač, Joe Roberts, Daniel Muñoz, Manuel Gonzalez, Angel Piqueras, Tony Arbolino, Mario Suryo Aji, Ayumu Sasaki, Taiyo Furusato, David Alonso, Senna Agius, Zonta van den Goorbergh, Collin Veijer, Daniel Holgado, Jose Antonio Rueda a Adrian Huertas.
Motocykly Boscoscuro budou používat Celestino Vietti, Izan Guevara, Luca Lunetta, Aron Canet, Deniz Öncü a Alberto Fernandez. Jorge Navarro a Alex Escrig pojedou na motocyklech Forward.
Zastoupení jednotlivých zemí
Nejpočetnější zastoupení mají ve startovní listině jezdci ze Španělska. Španělští závodníci tvoří výraznou část startovního pole a figurují mezi nimi Sergio Garcia, Ivan Ortola, Jorge Navarro, Alex Escrig, Daniel Muñoz, Manuel Gonzalez, Alonso Lopez, Angel Piqueras, Alberto Fernandez, Daniel Holgado a Jose Antonio Rueda.
Itálii zastupují Celestino Vietti, Tony Arbolino a Luca Lunetta. Z Japonska přijedou Ayumu Sasaki a Taiyo Furusato, zatímco Nizozemsko reprezentují Zonta van den Goorbergh a Collin Veijer.
Dalšími národnostmi ve startovní listině jsou Česká republika díky Filipu Salačovi, Belgie díky Barrymu Baltusovi, USA díky Joe Robertsovi, Turecko díky Denizu Öncüovi, Indonésie díky Mariu Suryo Ajimu, Kolumbie díky Davidu Alonsovi a Austrálie díky Sennovi Agiusovi.
Jezdci Moto2 s čísly 1 až 20
- Číslo 3: Sergio Garcia, ITALJET Gresini Moto2.
- Číslo 4: Ivan Ortola, QJMOTOR - FRINSA - MSI.
- Číslo 7: Barry Baltus, REDS Fantic Racing.
- Číslo 9: Jorge Navarro, Forward Factory Team.
- Číslo 11: Alex Escrig, Forward Factory Team.
- Číslo 12: Filip Salač, OnlyFans American Racing Team.
- Číslo 13: Celestino Vietti, SpeedRS Team.
- Číslo 14: Tony Arbolino, REDS Fantic Racing.
- Číslo 16: Joe Roberts, OnlyFans American Racing Team.
- Číslo 17: Daniel Muñoz, Italtrans Racing Team.
- Číslo 18: Manuel Gonzalez, LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP.
Jezdci Moto2 s čísly 21 až 99
- Číslo 21: Alonso Lopez, ITALJET Gresini Moto2.
- Číslo 28: Izan Guevara, BLU CRU Pramac Yamaha Moto2.
- Číslo 32: Luca Lunetta, SpeedRS Team.
- Číslo 36: Angel Piqueras, QJMOTOR - FRINSA - MSI.
- Číslo 44: Aron Canet, ELF Marc VDS Racing Team.
- Číslo 53: Deniz Öncü, ELF Marc VDS Racing Team.
- Číslo 54: Alberto Fernandez, BLU CRU Pramac Yamaha Moto2.
- Číslo 64: Mario Suryo Aji, Idemitsu Honda Team Asia.
- Číslo 71: Ayumu Sasaki, Momoven RW-Idrofoglia Racing Team.
- Číslo 72: Taiyo Furusato, Idemitsu Honda Team Asia.
- Číslo 80: David Alonso, CFMOTO Aspar Team.
- Číslo 81: Senna Agius, LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP.
- Číslo 84: Zonta van den Goorbergh, Momoven RW-Idrofoglia Racing Team.
- Číslo 95: Collin Veijer, Red Bull KTM Ajo.
- Číslo 96: Daniel Holgado, CFMOTO Aspar Team.
- Číslo 98: Jose Antonio Rueda, Red Bull KTM Ajo.
- Číslo 99: Adrian Huertas, Italtrans Racing Team.
Vývoj startovní listiny Moto2
V předběžné startovní listině třídy Moto2 FIM Grand Prix World Championship 2025 bylo uvedeno celkem 30 závodníků a jedním z nich byl český zástupce Filip Salač, který měl druhým rokem hájit barvy stáje Elf Marc VDS Racing.
Na seznamu pro rok 2025 chyběl Japonec Ai Ogura, který vyhrál titul mistra světa Moto2, jelikož přestoupil do královské MotoGP. Startovat v Moto2 ale měl mistr světa třídy Moto3 David Alonso.
Pro rok 2025 byl Filip Salač uveden s číslem 12 v týmu Elf Marc VDS Racing Team na motocyklu Boscoscuro. V aktuální startovní listině Moto2 je jeho číslo 12 spojeno s týmem OnlyFans American Racing Team a motocyklem Kalex.
Sezóna Moto2 a program Grand Prix
Mistrovství světa silničních motocyklů třídy Moto2 nabízí nabitý program. Jezdci navštíví tradiční evropské okruhy i exotické destinace.
V kalendáři došlo k jedné nucené změně - kvůli nejisté situaci na Středním Východě byla Velká cena Kataru přesunuta z dubna na listopad.
| Datum | Velká cena - lokace | Vítěz |
|---|---|---|
| 1. března | VC Thajska - Buriram | Manuel González |
| 22. března | VC Brazílie - Goiânia | Daniel Holgado |
| 29. března | VC Ameriky - Austin | Senna Agius |
| 26. dubna | VC Španělska - Jerez | Senna Agius |
| 10. května | VC Francie - Le Mans | Izan Guevara |
| 17. května | VC Katalánska - Barcelona | Manuel González |
| 31. května | VC Itálie - Mugello | Senna Agius |
| 7. června | VC Maďarska - Balaton Park | Manuel Gonzalez |
| 21. června | VC Česka - Brno | Ivan Ortola |
| 28. června | VC Nizozemska - Assen | David Alonso |
| 12. července | VC Německa - Sachsenring | Ivan Ortola |
| 9. srpna | VC Velké Británie - Silverstone | Filip Salač |
| 30. srpna | VC Aragonie - MotorLand Aragón | Alonso Lopez |
| 13. září | VC San Marina - Misano | Manuel Gonzalez |
| 20. září | VC Rakouska - Red Bull Ring | |
| 4. října | VC Japonska - Motegi | |
| 11. října | VC Indonésie - Mandalika | |
| 25. října | VC Austrálie - Phillip Island | |
| 1. listopadu | VC Malajsie - Sepang | |
| 8. listopadu | VC Kataru - Lusail | |
| 15. listopadu | VC Portugalska - Portimão | |
| 22. listopadu | VC Valencie - Ricardo Tormo |
Sestřihy ze závodu Moto2™ ✨ | 2024 #Velká cena Indonésie
Průběžné pořadí jezdců Moto2
Boj o titul v prostřední třídě MS silničních motocyklů je vždy nesmírně vyrovnaný. Jezdci sbírají body za umístění v první patnáctce každého závodu.
| Pořadí | Jezdec | Stát | Tým | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 232 |
| 2 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 185 |
| 3 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - Green Power - MSI | 157 |
| 4 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 149 |
| 5 | David Alonso | CO | CFMOTO Aspar European Privilege Team | 139 |
| 6 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Aspar European Privilege Team | 137 |
| 7 | Celestino Vietti | IT | BETA Tools SpeedRS Team | 123 |
| 8 | Filip Salač | CZ | OnlyFans American Racing Team | 108 |
| 9 | Alonso Lopez | ES | ITALJET Gresini Moto2 | 100 |
| 10 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | 75 |
| 11 | Daniel Muñoz | ES | Italtrans Racing Team | 63 |
| 12 | Alex Escrig | ES | KLINT Racing Team | 63 |
| 13 | Tony Arbolino | IT | REDS Fantic Racing | 53 |
| 14 | Barry Baltus | BE | REDS Fantic Racing | 52 |
| 15 | Joe Roberts | US | OnlyFans American Racing Team | 43 |
| 16 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | 37 |
| 17 | Deniz öncü | TR | ELF Marc VDS Racing Team | 31 |
| 18 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | 27 |
| 19 | Ayumu Sasaki | JP | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 19 |
| 20 | Alberto Ferrandez | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 17 |
| 21 | Luca Lunetta | IT | BETA Tools SpeedRS Team | 17 |
| 22 | Taiyo Furusato | JP | Idemitsu Honda Team Asia | 15 |
| 23 | Aron Canet | ES | ELF Marc VDS Racing Team | 14 |
| 24 | Zonta Vd Goorbergh | NL | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 12 |
| 25 | Sergio Garcia | ES | ITALJET Gresini Moto2 | 11 |
| 26 | Angel Piqueras | ES | QJMOTOR - Green Power - MSI | 4 |
| 27 | Mario Aji | ID | Idemitsu Honda Team Asia | 3 |
| 28 | Marcos Ramirez | ES | KLINT Racing Team | 0 |
| 29 | Unai Orradre | ES | QJMOTOR - Green Power - MSI | 0 |
| 30 | Jorge Navarro | ES | REDS Fantic Racing | 0 |
| 31 | Xabi Zurutuza | ES | KLINT Racing Team | 0 |
| 32 | Dennis Foggia | IT | BETA Tools SpeedRS Team | 0 |
| 33 | Jacob Roulstone | AU | Idemitsu Honda Team Asia | 0 |
| 34 | Milan Pawelec | PL | ITALJET Gresini Moto2 | 0 |
Pořadí týmů Moto2
Kromě bitvy samotných jezdců probíhá v kategorii Moto2 také ostře sledovaný šampionát týmů. Níže je uveden průběžný stav Poháru konstruktérů v sezóně 2026.
| Pořadí | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 382 |
| 2 | CFMOTO Aspar European Privilege Team | 276 |
| 3 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 203 |
| 4 | QJMOTOR - Green Power - MSI | 162 |
| 5 | OnlyFans American Racing Team | 151 |
| 6 | BETA Tools SpeedRS Team | 140 |
| 7 | ITALJET Gresini Moto2 | 112 |
| 8 | REDS Fantic Racing | 106 |
| 9 | Red Bull KTM Ajo | 103 |
| 10 | Italtrans Racing Team | 100 |
| 11 | KLINT Racing Team | 63 |
| 12 | ELF Marc VDS Racing Team | 46 |
| 13 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 31 |
| 14 | Idemitsu Honda Team Asia | 18 |