V dostupných podkladech není Slávek Heger představen jako cyklista. Jméno Heger se zde objevuje především v souvislosti s Vojtěchem Hegerem, českým slalomářem na divoké vodě, zatímco cyklistická část obsahuje výsledkový přehled závodníka bez uvedení jména.
Nelze proto spolehlivě tvrdit, že výsledky silničních závodů patří právě Slávku Hegerovi. Přehled uvádí například závody Rund um die Nürnberger Altstadt, Sachsen-Tour International, Deutschland Tour, Niedersachsen-Rundfahrt nebo Tour d'Egypte, ale neobsahuje identifikaci závodníka.
Vojtěch Heger není cyklista
Vojtěch Heger (23. srpna 2000) je český slalomář na divoké vodě, mistr a vicemistr Evropy do 23 let a stabilní člen české seniorské reprezentace a reprezentace do 23 let. Vodnímu slalomu se začal věnovat v pěti letech v Hradci Králové, rok nato jel své první závody.
První mezinárodní úspěchy v juniorské kategorii začal sbírat na deblkánoi. Od roku 2015 se specializuje na kategorii C1, momentálně trénuje v Praze s Lukášem Kubričanem. Vojtěchův sportovní cíl je účast na olympijských hrách a udržení stálého místa v seniorské reprezentaci.
Sportovní profil Vojtěcha Hegera
| Údaj | Informace |
|---|---|
| Sport | Vodní slalom na divoké vodě |
| Disciplína | C1 |
| Datum narození | 23. srpna 2000 |
| Místo narození | Hradec Králové |
| Začátek sportovní kariéry | V pěti letech |
| První závody | O rok později |
| Současné tréninkové působiště | Praha |
| Trenérský spolupracovník | Lukáš Kubričan |
Úspěchy Vojtěcha Hegera
- mistr Evropy do 23 let - 2×
- vicemistr Evropy do 23 let - 2×
- bronz na Světovém poháru 2025 - 1×
- vítěz celkového hodnocení Světového poháru v kayak crossu v roce 2022
Cyklistické výsledky uvedené v přehledu
Výsledková tabulka obsahuje závody silniční cyklistiky, délky etap a pořadí, ale neuvádí jméno závodníka. Z tohoto důvodu ji nelze bezpečně spojit se Slávkem Hegerem ani s Vojtěchem Hegerem.
| Datum | Závod nebo etapa | Výsledek | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| 03.09 | Rund um die Nürnberger Altstadt (1.5) | 49 | 120 |
| 28.07 | 4. etapa - Riesa › Görlitz | 8 | 183.9 |
| 25.07 | 1. etapa - Meissen › Leipzig | 8 | 170.9 |
| 16.07 | 7. etapa - Jelenia Góra › Jelenia Góra | 6 | 185.6 |
| 30.05 | 5. etapa Deutschland Tour - Stuttgart › Ansbach | DNF | 188 |
| 29.05 | 4. etapa Deutschland Tour - Bad Dürrheim › Stuttgart | 120 | 184 |
| 28.05 | 3. etapa Deutschland Tour - Pforzheim › Bad Dürrheim | 115 | 216 |
| 27.05 | 2. etapa Deutschland Tour - Wiesbaden › Pforzheim | 118 | 203 |
| 26.05 | 1. etapa Deutschland Tour - Bonn › Wiesbaden | 141 | 178 |
| 20.04 | 10. etapa Niedersachsen-Rundfahrt - Bad Pyrmont › Einbeck | 51 | 133.4 |
| 19.04 | 9. etapa Niedersachsen-Rundfahrt - Wolfsburg › Bad Pyrmont | 89 | 154.3 |
| 18.04 | 8. etapa Niedersachsen-Rundfahrt - Peine › Wolfsburg | 12 | 155.3 |
| 17.04 | 7. etapa Niedersachsen-Rundfahrt - Duderstadt › Peine | 5 | 142.9 |
| 16.04 | 6. etapa Niedersachsen-Rundfahrt - Osterode am Harz › Duderstadt | 60 | 180 |
| 14.04 | 4. etapa Niedersachsen-Rundfahrt - Bückeburg › Lüneburg | 29 | 178.6 |
| 13.04 | 3. etapa Niedersachsen-Rundfahrt - Verden › Bückeburg | 101 | 159.6 |
| 11.04 | 1. etapa Niedersachsen-Rundfahrt - Leer › Melle | 18 | 167.8 |
| 02.04 | GP de la Ville de Rennes (1.4) | 107 | 183.4 |
| 31.03 | Route Adélie de Vitré (1.4) | DNF | 188.7 |
| 17.03 | 1. etapa Jadranska Magistrala - Umag › Umag | 4 | 144 |
| 07.03 | 2. etapa Tour d'Egypte - Nuweibaa › Nuweibaa | 3 | 155 |
| 20.02 | GP Istria | 15 | 143 |
Souhrn cyklistického přehledu
Výsledkový přehled uvádí 3527 km in 23 days, PCS points: 1 a UCI points: 0. Tyto údaje však nejsou doplněny jménem sportovce, týmem ani národností, takže z nich nelze vytvořit ověřený profil Slávka Hegera.
Rozlišení osob a sportů
Jméno Heger se v podkladech objevuje v několika různých souvislostech. Vojtěch Heger je spojován s vodním slalomem, Karel Heger s horolezeckou událostí a Slávek Heger je uveden v zadání tématu jako osoba spojovaná s cyklistikou.
Georg Heger absolvoval v roce 2009 dálkovou cestu na kole podél Rýna a Severního moře, při níž urazil přibližně 600 kilometrů, ale ani tento záznam nepotvrzuje totožnost Slávka Hegera ani jeho účast v uvedených závodech.

tags: #cyklistika #heger #slavek