VAICO V10-40067 je nový brzdový kotouč určený k montáži na zadní nápravu. Jde o plný kotouč s vnějším průměrem 268 mm, jmenovitou tloušťkou 10 mm a minimální tloušťkou 8 mm.
Pro správné ověření kompatibility je nutné porovnat technické rozměry kotouče, montážní stranu, počet otvorů a konkrétní provedení vozidla. Díl je určen k odborné montáži.
Technické údaje brzdového kotouče VAICO V10-40067
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výrobce | VAICO |
| Číslo dílu | V10-40067 |
| Číslo výrobce | 1048516 |
| Montovaná strana | Zadní náprava |
| Typ brzdového kotouče | plný |
| Vnější průměr | 268 mm |
| Jmenovitá tloušťka | 10 mm |
| Minimální tloušťka | 8 mm |
| Výška | 45,8 mm |
| Výška náboje brzdového kotouče | 35,5 mm |
| Počet děr v kotouči | 5 -díra |
| Centrovací průměr | 68,2 mm |
| Kruhový vývrt | 112 mm |
| EAN | 4046001247835 |

Montáž a důležité rozměry
Brzdový kotouč VAICO V10-40067 se montuje na zadní nápravu. Konstrukčně jde o plný brzdový kotouč, nikoli o kotouč s vnitřním odvětráním.
Vnější průměr kotouče činí 268 mm a jeho výška je 45,8 mm. Výška náboje brzdového kotouče je 35,5 mm, což je rozměr, který musí odpovídat provedení náboje a brzdové soustavy konkrétního vozidla.
Jmenovitá tloušťka brzdového kotouče je 10 mm a uvedená minimální tloušťka činí 8 mm. Centrovací průměr je 68,2 mm, kruhový vývrt má hodnotu 112 mm a kotouč je proveden s pěti otvory.
Kompatibilita s vozidly
VAICO V10-40067 je uváděn pro vozidla značek FORD, SEAT, VW, ŠKODA, AUDI, MAZDA a VOLVO. Samotná značka a model však pro výběr nestačí, protože kompatibilita se může lišit podle motoru, výkonu, karoserie a konkrétní brzdové konfigurace.
FORD
- FORD C-MAX (DM2), 1.6 TDCi [66kW, 1560ccm]
- FORD C-MAX (DM2), 1.6 TDCi [74kW, 1560ccm]
- FORD C-MAX (DM2), 1.6 TDCi [80kW, 1560ccm]
- FORD C-MAX (DM2), 1.6 [74kW, 1596ccm]
- FORD C-MAX (DM2), 1.6 [85kW, 1596ccm]
- FORD C-MAX (DM2), 1.8 Flexifuel [92kW, 1798ccm]
- FORD C-MAX (DM2), 1.8 TDCi [85kW, 1753ccm]
- FORD C-MAX (DM2), 1.8 [90kW, 1798ccm]
- FORD C-MAX (DM2), 1.8 [92kW, 1798ccm]
- FORD C-MAX (DM2), 2.0 CNG [107kW, 1999ccm]
- FORD C-MAX (DM2), 2.0 LPG [107kW, 1999ccm]
- FORD C-MAX (DM2), 2.0 TDCi [100kW, 1997ccm]
- FORD C-MAX (DM2), 2.0 TDCi [81kW, 1997ccm]
- FORD C-MAX (DM2), 2.0 TDCi [98kW, 1997ccm]
- FORD C-MAX (DM2), 2.0 [107kW, 1999ccm]
- FORD FOCUS C-MAX (DM2), 1.6 TDCi [66kW, 1560ccm]
- FORD FOCUS C-MAX (DM2), 1.6 TDCi [80kW, 1560ccm]
- FORD FOCUS C-MAX (DM2), 1.6 Ti [85kW, 1596ccm]
- FORD FOCUS C-MAX (DM2), 1.6 [74kW, 1596ccm]
- FORD FOCUS C-MAX (DM2), 1.8 Flexifuel [92kW, 1798ccm]
- FORD FOCUS C-MAX (DM2), 1.8 TDCi [85kW, 1753ccm]
- FORD FOCUS C-MAX (DM2), 1.8 [88kW, 1798ccm]
- FORD FOCUS C-MAX (DM2), 1.8 [90kW, 1798ccm]
- FORD FOCUS C-MAX (DM2), 1.8 [92kW, 1798ccm]
- FORD FOCUS C-MAX (DM2), 2.0 TDCi [100kW, 1997ccm]
- FORD FOCUS C-MAX (DM2), 2.0 TDCi [98kW, 1997ccm]
- FORD FOCUS C-MAX (DM2), 2.0 [107kW, 1999ccm]
FORD FOCUS II
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 1.4 [59kW, 1388ccm]
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 1.6 LPG [85kW, 1596ccm]
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 1.6 TDCi [66kW, 1560ccm]
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 1.6 TDCi [74kW, 1560ccm]
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 1.6 TDCi [80kW, 1560ccm]
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 1.6 Ti [85kW, 1596ccm]
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 1.6 [74kW, 1596ccm]
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 1.8 Flexifuel [92kW, 1798ccm]
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 1.8 TDCi [85kW, 1753ccm]
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 1.8 [92kW, 1798ccm]
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 2.0 CNG [107kW, 1999ccm]
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 2.0 Flex [107kW, 1999ccm]
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 2.0 LPG [107kW, 1999ccm]
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 2.0 TDCi [100kW, 1997ccm]
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 2.0 TDCi [81kW, 1997ccm]
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 2.0 TDCi [98kW, 1997ccm]
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP), 2.0 [107kW, 1999ccm]
- FORD FOCUS II Kabriolet, 1.6 [74kW, 1596ccm]
- FORD FOCUS II Kabriolet, 2.0 TDCi [100kW, 1997ccm]
- FORD FOCUS II Kabriolet, 2.0 [107kW, 1999ccm]
- FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 1.4 [59kW, 1388ccm]
- FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 1.6 TDCi [66kW, 1560ccm]
- FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 1.6 TDCi [74kW, 1560ccm]
- FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 1.6 TDCi [80kW, 1560ccm]
- FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 1.6 Ti [85kW, 1596ccm]
- FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 1.6 [74kW, 1596ccm]
- FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 1.8 Flexifuel [92kW, 1798ccm]
- FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 1.8 TDCi [85kW, 1753ccm]
- FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 1.8 [92kW, 1798ccm]
- FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 2.0 TDCi [100kW, 1997ccm]
- FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 2.0 TDCi [81kW, 1997ccm]
- FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH), 2.0 [107kW, 1999ccm]
- FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 1.4 [59kW, 1388ccm]
- FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 1.6 LPG [85kW, 1596ccm]
- FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 1.6 TDCi [66kW, 1560ccm]
- FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 1.6 TDCi [74kW, 1560ccm]
- FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 1.6 TDCi [80kW, 1560ccm]
- FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 1.6 Ti [85kW, 1596ccm]
- FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 1.6 [74kW, 1596ccm]
- FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 1.8 Flexifuel [92kW, 1798ccm]
- FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 1.8 TDCi [85kW, 1753ccm]
- FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 1.8 [92kW, 1798ccm]
- FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 2.0 LPG [107kW, 1999ccm]
- FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 2.0 TDCi [100kW, 1997ccm]
- FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 2.0 TDCi [81kW, 1997ccm]
- FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 2.0 TDCi [98kW, 1997ccm]
- FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), 2.0 [107kW, 1999ccm]
MAZDA
- MAZDA 3 (BK), 1.3 (BK14) [62kW, 1349ccm]
- MAZDA 3 (BK), 1.6 (BK14) [77kW, 1598ccm]
- MAZDA 3 (BK), 1.6 DI Turbo [80kW, 1560ccm]
- MAZDA 3 (BK), 1.6 MZ-CD [66kW, 1560ccm]
- MAZDA 3 (BK), 2.0 (BKEP) [110kW, 1999ccm]
- MAZDA 3 (BK), 2.0 MZR-CD (BK14) [105kW, 1998ccm]
- MAZDA 3 (BK), 2.3 MPS Turbo (BK14) [191kW, 2261ccm]
- MAZDA 3 (BL), 1.6 MZ-CD (BL14) [80kW, 1560ccm]
- MAZDA 3 (BL), 1.6 MZR (BL14) [77kW, 1598ccm]
- MAZDA 3 (BL), 1.6 MZR CD (BL14) [85kW, 1560ccm]
- MAZDA 3 (BL), 2.0 MZR (BLEFW) [110kW, 1999ccm]
- MAZDA 3 (BL), 2.0 MZR DISI (BLEFW) [111kW, 1999ccm]
- MAZDA 3 (BL), 2.2 MZR CD (BL10) [110kW, 2184ccm]
- MAZDA 3 (BL), 2.2 MZR CD (BL10) [136kW, 2184ccm]
- MAZDA 3 (BL), 2.3 MPS Turbo (BL14) [191kW, 2261ccm]
- MAZDA 3 limuzína (BK), 1.6 (BK12) [77kW, 1598ccm]
- MAZDA 3 limuzína (BK), 1.6 DI Turbo (BK12Y) [80kW, 1560ccm]
- MAZDA 3 limuzína (BK), 2.0 (BKEP) [110kW, 1999ccm]
- MAZDA 3 limuzína (BK), 2.0 MZR-CD (BK12) [105kW, 1998ccm]
- MAZDA 3 limuzína (BL), 1.6 MZR (BL12) [77kW, 1598ccm]
- MAZDA 3 limuzína (BL), 1.6 MZR CD (BL12) [80kW, 1560ccm]
- MAZDA 3 limuzína (BL), 1.6 MZR CD (BL14) [85kW, 1560ccm]
- MAZDA 3 limuzína (BL), 2.0 MZR (BL12, BLEFP) [110kW, 1999ccm]
- MAZDA 3 limuzína (BL), 2.0 MZR DISI (BL12) [111kW, 1999ccm]
- MAZDA 3 limuzína (BL), 2.2 MZR CD (BL10) [110kW, 2184ccm]
- MAZDA 3 limuzína (BL), 2.2 MZR CD (BL10) [136kW, 2184ccm]
- MAZDA 5 (CR), 1.8 (CR19) [85kW, 1798ccm]
- MAZDA 5 (CR), 2.0 (CREW, CR19) [107kW, 1999ccm]
- MAZDA 5 (CR), 2.0 CD (CR19) [105kW, 1998ccm]
- MAZDA 5 (CR), 2.0 CD (CR19) [81kW, 1998ccm]
- MAZDA 5 (CW), 1.6 CD [85kW, 1560ccm]
- MAZDA 5 (CW), 1.8 MZR [85kW, 1798ccm]
- MAZDA 5 (CW), 2.0 (CWEFW) [106kW, 1999ccm]
- MAZDA 5 (CW), 2.0 (CWEFW) [110kW, 1999ccm]
VOLVO
- VOLVO C30 (533), 1.6 D [80kW, 1560ccm]
- VOLVO C30 (533), 1.6 [74kW, 1596ccm]
- VOLVO C30 (533), 1.8 FlexFuel [92kW, 1798ccm]
- VOLVO C30 (533), 1.8 [92kW, 1798ccm]
- VOLVO C30 (533), 2.0 D [100kW, 1998ccm]
- VOLVO C30 (533), 2.0 FlexFuel [107kW, 1999ccm]
- VOLVO C30 (533), 2.0 [107kW, 1999ccm]
- VOLVO C30 (533), 2.4 i [125kW, 2435ccm]
- VOLVO C30 (533), D2 [84kW, 1560ccm]
- VOLVO C30 (533), D3 [110kW, 1984ccm]
- VOLVO C30 (533), D4 [130kW, 1984ccm]
- VOLVO C30 (533), D5 [120kW, 2400ccm]
- VOLVO C30 (533), D5 [132kW, 2400ccm]
- VOLVO C30 (533), Electric [82kW]
- VOLVO C30 (533), Electric [89kW]
- VOLVO C30 (533), T5 [162kW, 2521ccm]
- VOLVO C30 (533), T5 [169kW, 2521ccm]
- VOLVO C70 II Kabriolet (542), 2.0 D [100kW, 1998ccm]
- VOLVO C70 II Kabriolet (542), 2.4 D [120kW, 2400ccm]
- VOLVO C70 II Kabriolet (542), 2.4 i [125kW, 2435ccm]
- VOLVO C70 II Kabriolet (542), 2.4 [103kW, 2435ccm]
- VOLVO C70 II Kabriolet (542), D3 [110kW, 1984ccm]
- VOLVO C70 II Kabriolet (542), D4 [130kW, 1984ccm]
- VOLVO C70 II Kabriolet (542), D5 [132kW, 2400ccm]
- VOLVO C70 II Kabriolet (542), T5 [162kW, 2521ccm]
- VOLVO C70 II Kabriolet (542), T5 [169kW, 2521ccm]
- VOLVO S40 II (544), 1.6 D [81kW, 1560ccm]
- VOLVO S40 II (544), 1.6 [74kW, 1596ccm]
- VOLVO S40 II (544), 1.8 FlexFuel [92kW, 1798ccm]
- VOLVO S40 II (544), 1.8 [92kW, 1798ccm]
- VOLVO S40 II (544), 2.0 D [100kW, 1998ccm]
- VOLVO S40 II (544), 2.0 F [107kW, 1999ccm]
- VOLVO S40 II (544), 2.0 [107kW, 1999ccm]
- VOLVO S40 II (544), 2.4 CDI [120kW, 2400ccm]
- VOLVO S40 II (544), 2.4 [103kW, 2435ccm]
- VOLVO S40 II (544), 2.4 [125kW, 2435ccm]
- VOLVO S40 II (544), D2 [84kW, 1560ccm]
- VOLVO S40 II (544), D3 [110kW, 1984ccm]
- VOLVO S40 II (544), D4 [130kW, 1984ccm]
- VOLVO S40 II (544), D5 [132kW, 2400ccm]
- VOLVO S40 II (544), T5 [162kW, 2521ccm]
- VOLVO S40 II (544), T5 [169kW, 2521ccm]
- VOLVO V50 (545), 1.6 D [80kW, 1560ccm]
- VOLVO V50 (545), 1.6 D [81kW, 1560ccm]
- VOLVO V50 (545), 1.6 [74kW, 1596ccm]
- VOLVO V50 (545), 1.8 FlexFuel [92kW, 1798ccm]
- VOLVO V50 (545), 1.8 [92kW, 1798ccm]
- VOLVO V50 (545), 2.0 D [100kW, 1998ccm]
- VOLVO V50 (545), 2.0 D4 [96kW, 1998ccm]
- VOLVO V50 (545), 2.0 FlexFuel [107kW, 1999ccm]
- VOLVO V50 (545), 2.0 [107kW, 1999ccm]
- VOLVO V50 (545), 2.4 Tdi [120kW, 2400ccm]
- VOLVO V50 (545), 2.4 [103kW, 2435ccm]
- VOLVO V50 (545), 2.4 [125kW, 2435ccm]
- VOLVO V50 (545), D2 [84kW, 1560ccm]
- VOLVO V50 (545), D3 [110kW, 1984ccm]
- VOLVO V50 (545), D4 [130kW, 1984ccm]
- VOLVO V50 (545), D5 [132kW, 2400ccm]
- VOLVO V50 (545), T5 [162kW, 2521ccm]
- VOLVO V50 (545), T5 [169kW, 2521ccm]
Originální a referenční čísla
Pro ověření záměnnosti lze porovnat také originální a referenční čísla. Uváděná čísla jsou přiřazena značkám FORD, VAG, AUDI, SEAT, ŠKODA a VW.
| Značka | Originální čísla |
|---|---|
| FORD USA | 95VWX2A315AB, 95WX2A315AB, 95WX2A315AC |
| VAG | 7M0 615 601 A, 7M0 615 601 B, 7M0 615 601 C |
| AUDI | 7M0 615 601 A, 7M0 615 601 B, 7M0 615 601 C |
| SEAT | 7M0 615 601 A, 7M0 615 601 B, 7M0 615 601 C |
| ŠKODA | 7M0 615 601 A, 7M0 615 601 B, 7M0 615 601 C |
| VW | 7M0 615 601 A, 7M0 615 601 B, 7M0 615 601 C |
| FORD | 1 001 094, 1 023 605, 1 044 570, 1 045 995, 1 137 985, 1 137 986, 1 526 694, 7 295 020, 95VWX2A315A1D, 95VWX2A315AD, 95VWX2A315AE |
Výměna a kontrola správného dílu
Před montáží je nutné ověřit, že rozměry nového kotouče odpovídají původnímu dílu a brzdové soustavě vozidla. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zadní nápravě, vnějšímu průměru, tloušťce, výšce, centrovacímu průměru, kruhovému vývrtu a počtu montážních otvorů.
Rozhodující je také přesné provedení vozidla, protože stejný model může být vybaven více variantami brzdových komponentů. Pro identifikaci správného náhradního dílu lze použít VIN vozidla.
Brzdové kotouče lze objednat pouze v sudém množství. Díl je určen k odborné montáži.
Označení a upozornění
VAICO V10-40067 je nový náhradní díl se zárukou. Technické specifikace nebo cena se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.