Přehled karburátorů Jawa umožňuje podle označení, průměru sacího hrdla, objemu motoru, data montáže a osazení tryskami určit vhodný karburátor pro konkrétní motocykl. Tabulky zahrnují zejména karburátory Jikov používané na motocyklech Jawa, Jawa-ČZ, ČZ, Ogar, Manet, Stadion, Babetta, Velorex a dalších strojích.
U jednotlivých typů jsou uvedeny hlavní tryska, volnoběžná tryska, sytičová tryska, poloha jehly, bohatost směsi a případná možnost náhrady jiným karburátorem. Při výběru je nutné zohlednit nejen objem motoru, ale také konkrétní provedení sání, datum výroby, výrobní číslo a případné změny během výroby.
Jak číst označení karburátoru
První dvojčíslí označuje karburátor šoupátkový. Následujicí dvojčíslí označuje průměr sacího hrdla.
| Označení | Význam |
|---|---|
| C | Vzduchová clona |
| D | ???? |
| H | Přívod paliva horem |
| HM | Přívod paliva horem (Manet) |
| K | Krátký přeplavovací kolík |
| M | monoblok karburátor |
| N | Normální zhotovení |
| O | připojení na motor objímkou |
| P | připojení na motor přírubou |
| PS | Speciál pro motorové pily |
| R | Úprava umožňující připojení reguátoru otáčení |
| S | Nová řada se sytičem |
| SB | Nová řada bez sytiče |
| T | přívod paliva do komory trubkou |
| TŘ | Národní řada Jawa-ČZ |
| NR | Armádní provedení |
| V | Velká plováková komora |
| Z | Speciální přívod paliva |
Označení 11b, 14b, 2776 představuje sadu trysek montovaných na daný karburátor.
V kolonce jehla patří první hodnota zleva pro záběh motoru druhá hodnota je po záběhu. To samé je v kolonce bohatost. Kolonka "možno zaměnit za" nové značení karburátorů, kterým lze nahradit starý typ v téže řádce.
Význam hlavních údajů v přehledu
Číslo karburátoru určuje konkrétní provedení, zatímco značka a typ motocyklu ukazují, pro jaký motor byl karburátor určen. Objem je uveden v ccm a datum montáže pomáhá rozlišit změny osazení u stejného modelu motocyklu.
Hlavní tryska ovlivňuje především přípravu směsi při vyšším zatížení a vyšších otáčkách. Volnoběžná tryska se uplatňuje při volnoběhu a malém otevření šoupátka, zatímco sytičová tryska patří ke karburátorům vybaveným sytičem.
Poloha jehly a bohatost směsi se mohou lišit podle fáze záběhu motoru. Údaje proto nelze zaměňovat bez ohledu na konkrétní řádek, typ motoru a provozní stav.

Karburátory pro mopedy a malé motocykly
| Číslo karburátoru | Značka a typ | Objem | Hlavní tryska | Volnoběžná tryska | Poloha jehly | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2909DC | Babetta 28 | 49 | 60 | 35 | 2 | Moped |
| 2912DC 2822 | Babetta 210 | 49 | 63 | 35 | 2 | Moped |
| 2912M-11 | Stadion S11 | 49,8 | 52 | 1 | ||
| 2912M-12 | Stadion S11 | 49,8 | 45 | 1,5 ks | ||
| 2912PS | Stadion S11-B | 49,8 | 52 | 38 | ||
| 2912PS-11 | Stadion S22 | 49,8 | 51 | 38 | 3 | 1,8 ks |
| 2913PS-13 | Stadion S22 | 49,8 | 50 | 38 | 2 | 1,5 ks vývozní do Finska |
| 2913M-11 | Jawa 50-551/02 | 49,9 | 71 | 40 | 4 | Jawetta sport |
| 2913N-11 | Jawa 50-551 | 49,9 | 71 | 40 | 4 | Jawetta 1,8 ks |
| 2913N-12 | Jawa 50-551 | 49,9 | 66 | 40 | 4 | 1,5 ks |
| 2912N-13 | Jawa 50-551 | 49,9 | 65 | 40 | 4 | Jaweta 1,1 ks |
| 2912P-12 | Jawa 50-550 | 49,8 | 51 | 1.1.1955-27.5.1958 | ||
| 2914HZ | Jawa 50-550 | 49,8 | 62 | 2 | Pionýr - Pařez 2,2 ks | |
| 2915PS-11 | Jawa 50-05 | 49,9 | 60 | 40 | 3 | Pionýr |
| 2915PSb-11 | Jawa 50-05 | 49,9 | 60 | 40 | 3 | Pionýr |
| 2917PSb | Jawa 50-22 | 49,9 | 80 | 36 | 2 | |
| 2917PSb-11 | Jawa 50-20 | 49,9 | 68 | 38 | 3 | Pionýr |
| 2917PSb-12 | Jawa 50-23 | 49,9 | 68 | 38 | 3 | Mustang |
| 2917PSBb-12 | Jawa 50-22 | 49,9 | 68 | 38 | 3 | Sport |
Karburátory pro objemy 90 až 175 cm³
| Číslo karburátoru | Značka a typ | Objem | Hlavní tryska | Volnoběžná tryska | Sytičová tryska | Poloha jehly | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2914H | Jawa Robot | 100 | 65 | nemá | 2 | ||
| 2916 | ČZ 125B/T | 123,5 | 70 | nemá | 3 | Zetka | |
| 2916HM | ČZ 125A | 123,5 | 70 | nemá | 3 | ||
| 2918HC | ČZ 150C | 148 | 85 | 40 | nemá | 3 | Zetka |
| 2918HN | ČZ 125 | 123,3 | 80 | 45 | nemá | 3 | Speciál |
| 2918S11 | Manet S 100/01 | 98,1 | 100 | 40 | 70 | 4 | skútr |
| 2918S12 | Manet S 100/01 | 98,1 | 100 | 40 | 70 | 5 | Skútr 5 ks |
| 2918S12a | Manet S 100/A | 98,1 | 95 | 40 | 70 | 5 | Skútr 5 ks |
| 2920S-11 | Tatran S125/03 | 124,2 | 95 | 40 | 88 | 2 | skútr |
| 2920SK | Jawa 90 | 88,7 | 105 | 52 | nemá | 2 | Cross, Roadster |
| 2922SB12 | ČZ 453 | 125 | 85 | 45 | nemá | 4 | |
| 2922SB14 | ČZ 453 | 125 | 105 | 40 | nemá | 4 | |
| 2924M-11 | Jawa-ČZ 356 | 171,3 | 100 | 55 | nemá | 4 | |
| 2924M12 | Jawa-ČZ 356 | 171,3 | 100 | 55 | nemá | 4 | |
| 2924M13 | ČZ 501/01 | 171,3 | 105 | 55 | nemá | 4 | Prase |
| 2924S11 | ČZ 501/05 | 171,3 | 114 | 55 | 90 | 4 | skútr |
| 2924SB | ČZ 450 | 171,3 | 109 | 40 | nemá | 4 | |
| 2924SB14 | ČZ 450 | 175 | 90 | 45 | nemá | 4 | |
| 2924SBD11 | ČZ 450 | 175 | 90 | 45 | nemá | 4 | |
| 2924SBDb 2758 | ČZ 476 | 125 | 88 | 50 | nemá | 3 | |
| 2924SBDb 2835 | ČZ 488 | 125 | 88 | 50 | nemá | 3 |
Karburátory pro motocykly Jawa 250 a 350
U motocyklů Jawa 250 a 350 se v přehledu objevují zejména karburátory řad 2924, 2926 a jejich varianty SBD, SB, TŘ a M. Rozdíly mezi jednotlivými provedeními se týkají průměru sacího hrdla, konstrukce sání, osazení tryskami, polohy jehly i období montáže.
Stejné označení motocyklu se může v různých výrobních obdobích pojit s odlišným karburátorem. Při opravě proto nestačí určit pouze model Jawa; je třeba ověřit také rok, datum montáže, výrobní číslo a provedení sání.
| Číslo karburátoru | Značka a typ | Objem | Datum montáže | Hlavní tryska | Volnoběžná tryska | Poloha jehly | Bohatost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2924H | Jawa 354.0 | 344 | 1954-21.10.1957 | 105 | 50 | 3 | 1/2 | Kývačka |
| 2924H/100 | Jawa 11 | 250 | 1946-1954 | 92 | 50 | 3 | 1 | Pérák |
| 2924H/105 | Jawa 18 | 350 | 1951-1954 | 98 | 50 | 3 | 1/2 | Pérák |
| 2924HZ | Jawa 15/02 | 500 | 1950-1958 | 105 | 50 | 2 | 1/2 | |
| 2924M-14 | Jawa-ČZ 354 | 344 | 22.10.1957 - 17.2.1960 | 98 | 50 | 4 | 1/2 | uzavřené sání |
| 2924SB-13 | Jawa 354/04 | 344 | 18.2.1960-12.1.1961 od č.m. 354-091871 | 98 | 50 | 4 | 1/2 | uzavřené sání |
| 2924SBD-11 | Jawa-ČZ 354 | 344 | 13.1.1961-31.8.1962 | 98 | 50 | 3 | 1/4 | Kývačka |
| 2924SBD-11b | Jawa 354/04 | 344 | 95 | 50 | 3 | 1/2 | ||
| 2924SBD18b | Jawa-ČZ 354 | 344 | 98 | 40 | 3 | 1/4 | ||
| 2924TŘ-01 | Jawa-ČZ 356 | 171,7 | 1956-1959 | 95 | 55 | 3 | 1/4 | |
| 2924TŘ-02 | Jawa-ČZ 353/03 | 248,5 | 110 | 55 | 3 | 1/4 | ||
| 2924SBD13b | Jawa 559 | 250 | 90 | 50 | 5 | 1/2 | ||
| 2924SBD16b | Jawa 11/353.0 | 250 | 92 | 50 | 1 | Pérák | ||
| 2924SBD21b | Jawa 623 | 250 | 103 | 50 | 3 | 1/4 | Bizon Uni | |
| 2926M-11 | Jawa-ČZ 353/03 | 248,5 | od 22.11.1957, do č.m. 353-236560 | 100 | 60 | 4 | 1 | Otevřené sání |
| 2926SB-11 | Jawa-ČZ 353/04 | 248,5 | 3.3.1960-10.1.1961 č.m. 353-236561 až 353-275563 | 120 | 60 | 3 | 1/2 | otevřené sání |
| 2926SB-12 | Jawa-ČZ 450 | 171,3 | 120 | 60 | 3 | 1/2 | jednovýfuková | |
| 2926SBD | Jawa 354/06 | 350 | 98 | 50 | 5 | 1/2 | Panelka | |
| 2926SBD-11 | Jawa-ČZ 353/03 | 248,5 | 11.1.1961-30.8.1962 | 120 | 60 | 4 | 1/2 | otevřené sání |
| 2926SBD-11b | Jawa-ČZ 353/04 | 248,5 | 1962-1963 | 96 | 50 | 4 | 1/2 | |
| 2926SBD13b | Jawa 354/06 | 350 | 98 | 50 | 4 | 1/2 | ||
| 2926SBD14b | Jawa 353/03 | 250 | 93 | 50 | 4 | 1/2 | Náhrada za 2926TŘ | |
| 2926SBD16b | Jawa 590/04 | 250 | 96 | 50 | 3 | 1/2 | Californian | |
| 2926SBD17b | Jawa 361/00 | 350 | 96 | 50 | 4 | 1/4 | Sportka | |
| 2926SBD19b | Jawa 590/04 | 250 | 105 | 50 | 3/4 | Californian | ||
| 2926SBD20b | Jawa 361/04 | 350 | 115 | 50 | 3 | 1/4 | Californian I |
Karburátory Jawa 250
Pro dvěstěpadesátky se v přehledu objevují karburátory 2924SBD13b, 2924SBD16b, 2924SBD21b, 2926M-11, 2926SBD-11, 2926SBD-11b, 2926SBD14b, 2926SBD16b a 2926SBD19b. Jednotlivé typy nejsou zaměnitelné pouze podle objemu motoru, protože se liší konstrukcí sání, dávkováním paliva a dobou montáže.
Karburátor 2924SBD13b byl uveden pro Jawa 559 o objemu 250 ccm s hlavní tryskou 90, volnoběžnou tryskou 50, polohou jehly 5 a bohatostí 1/2. Karburátor 2924SBD16b byl uveden pro Jawa 11/353.0 o objemu 250 ccm s hlavní tryskou 92, volnoběžnou tryskou 50 a bohatostí 1.
Karburátor 2926SBD14b je uveden pro Jawa 353/03 o objemu 250 ccm s hlavní tryskou 93 a volnoběžnou tryskou 50 a představuje náhradu za 2926TŘ. Pro Jawa 590/04 Californian se uvádí 2926SBD16b s hlavní tryskou 96 a také 2926SBD19b s hlavní tryskou 105.
Karburátory Jawa 350
U motorů Jawa 350 se v přehledu objevují především karburátory 2924H, 2924H/105, 2924M-14, 2924SB-13, 2924SBD-11, 2924SBD18b, 2926SBD, 2926SBD13b, 2926SBD17b a 2926SBD20b.
Karburátor 2924H byl montován na Jawa 354.0 o objemu 344 ccm v období 1954-21.10.1957 a měl hlavní trysku 105, volnoběžnou trysku 50, jehlu v poloze 3 a bohatost 1/2. Karburátor 2924H/105 byl určen pro Jawa 18 o objemu 350 ccm v období 1951-1954 a měl hlavní trysku 98, volnoběžnou trysku 50, jehlu v poloze 3 a bohatost 1/2.
Pro Jawa-ČZ 354 o objemu 344 ccm se v pozdějších obdobích objevují varianty 2924M-14, 2924SB-13, 2924SBD-11 a 2924SBD18b. U těchto provedení se mění hlavní tryska, volnoběžná tryska i poloha jehly podle data montáže a provedení sání.
Karburátor 2926SBD byl použit pro Jawa 354/06 o objemu 350 ccm a je označen jako provedení pro Panelku. Pro Jawa 354/06 se dále uvádí 2926SBD13b s hlavní tryskou 98, volnoběžnou tryskou 50, jehlou v poloze 4 a bohatostí 1/2.
Karburátory pro motocykly ČZ
| Číslo karburátoru | Typ motocyklu | Objem | Hlavní tryska | Volnoběžná tryska | Poloha jehly | Bohatost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2916 | ČZ 125B/T | 123,5 | 70 | 3 | 2 | Zetka | |
| 2918HC | ČZ 150C | 148 | 85 | 40 | 3 | 1/2 | Zetka |
| 2918HN | ČZ 125 | 123,3 | 80 | 45 | 3 | 1/2 | Speciál |
| 2922SB12 | ČZ 453 | 125 | 85 | 45 | 4 | 1/4 | |
| 2922SB14 | ČZ 453 | 125 | 105 | 40 | 4 | 1/4 | |
| 2924SB | ČZ 450 | 171,3 | 109 | 40 | 4 | 1/4 | |
| 2924SB14 | ČZ 450 | 175 | 90 | 45 | 4 | 1/4 | |
| 2924SBD | ČZ 450 | 171,3 | 90 | 45 | 4 | 1/4 | |
| 2924SBDb 2758 | ČZ 476 | 125 | 88 | 50 | 3 | 1/2 | |
| 2924SBDb 2835 | ČZ 488 | 125 | 88 | 50 | 3 | 1/2 | |
| 2926SBD11 | ČZ 455 | 248,5 | 92 | 45 | 4 | 1/4 | |
| 2926SBD12 | ČZ 455 | 248,5 | 92 | 45 | 4 | 1/4 | |
| 2926SBD15b | ČZ 455 | 248,5 | 92 | 45 | 4 | 1/4 | |
| 2926SBD12 | ČZ 455 | 250 | 92 | 45 | 4 | 1/4 | |
| 2926SBD15b | ČZ 475 | 250 | 95 | 50 | 1/4 | sport | |
| 2926SBDb 2759 | ČZ 482 |
Karburátory pro Manet, skútry, Ogar a Velorex
Samostatné varianty byly určeny také pro skútry Manet a Tatran, motocykly Ogar a tříkolové Velorexy. U těchto strojů se mohou výrazně lišit sytičová tryska, volnoběžná tryska i bohatost směsi.
| Číslo karburátoru | Značka a typ | Objem | Hlavní tryska | Volnoběžná tryska | Sytičová tryska | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2918HZ | Manet S 100/01 | 98,1 | 75 | 45 | nemá | skútr |
| 2918S11 | Manet S 100/01 | 98,1 | 100 | 40 | 70 | skútr |
| 2918S12 | Manet S 100/01 | 98,1 | 100 | 40 | 70 | Skútr 5 ks |
| 2918S12a | Manet S 100/A | 98,1 | 95 | 40 | 70 | Skútr 5 ks |
| 2920S-11 | Tatran S125/03 | 124,2 | 95 | 40 | 88 | skútr |
| 2922H | Jawa-Ogar 12 | 346 | 85 | 45 | nemá | |
| 2922V | Ogar 250 Standard | 245 | 95 | 50 | nemá | |
| 2924SD11 | ČZ 502 | 171,3 | 90 | 45 | 90 | skútr |
| 2924SD12 | Velorex 16/350 | 344 | 100 | 40 | 90 | Tříkolový Velorex 350ccm |
| 2924SD13 | Velorex 16/350 | 344 | 100 | 40 | 80 | Tříkolový Velorex 350ccm |
| 2924SD13h | Velorex 16/350 | 344 | 95 | 50 | 80 | Tříkolový Velorex 350ccm |
| 2924S12 | Velorex 16/350 | 344 | 125 | 60 | 90 | Tříkolový Velorex 350ccm |
| 2924SD14b | ČZ 502 | 171,3 | 90 | 45 | 90 | skútr |
| 2924V | Ogar | 250 | 95 | 50 | nemá | |
| 2924VZ | Wikov BD 1S 72-A | 320 | 95 | nemá | Stabilní motor, používaný pro frézu PF 62 | |
| 2924VZR | Wikov BD 1S 72-A | 320 | 95 | nemá | Stabilní motor, používaný pro frézu PF 62 |
Karburátory s olejovým čerpadlem Oilmaster
Pro některá provedení Jawa se v přehledu objevují karburátory označené M s poznámkou oilmaster. Karburátor 2924SBDM je uveden pro Jawa 624/00 o objemu 250 ccm s hlavní tryskou 100, volnoběžnou tryskou 45, jehlou v poloze 2 a bohatostí 1/2.
Karburátor 2924SBDM 2776 je uveden pro Jawa 632 o objemu 250 ccm a v poznámce je označen jako Bizon oilmaster. U těchto provedení je nutné rozlišovat vlastní osazení karburátoru a systém mazání motoru.
Výměna a náhrada karburátoru
Kolonka "možno zaměnit za" uvádí nové značení karburátorů, kterým lze nahradit starý typ v téže řádce. Náhrada proto musí odpovídat nejen objemu motoru, ale i konkrétnímu sání, přírubě nebo objímce a předepsanému osazení.
V přehledu je například u karburátoru 2924SBD-16b uvedena náhrada za původní karburátor 2924H. U karburátoru 2926SBD14b je uvedeno, že jde o náhradu za 2926TŘ. U některých karburátorů se jako možná náhrada uvádí 2924SBD17b nebo 2924SBD18b.
Při nahrazení staršího typu novějším provedením je třeba zkontrolovat polohu jehly, velikost trysek a nastavení bohatosti. Samotné mechanické připojení ještě nezaručuje správnou funkci motoru.
Seřízení a přetryskování
Cílem této knihy je podat podrobný popis seřizovacích a opravářských prací na všech typech motocyklů Jawa.
Zkušený autor v ní podrobně popisuje opravy a seřizování dvoudobých motocyklů včetně celkové demontáže a složení motoru, generální opravy dynama či revizi regulátoru dobíjení.
Seřízení, opravy a přetryskování karburátoru patří mezi samostatné části opravárenského postupu. Správná velikost hlavní, volnoběžné a sytičové trysky musí odpovídat danému typu karburátoru a motoru.
Při posuzování karburátoru je důležité rozlišit, zda má karburátor sytič, vzduchovou clonu, přeplavovací kolík, přívod paliva horem nebo jinou konstrukční úpravu. Tyto vlastnosti jsou součástí označení a ovlivňují způsob obsluhy i seřízení.
Nastavení karburátoru na babettu 210
Co dalšího obsahuje příručka Dočkala
- přehled vývoje motocyklů Jawa 250/350
- opravářské nářadí, nástroje a speciální přípravky
- příčiny závad motocyklů Jawa
- poruchy převodovky a jejich odstranění
- úplné rozebrání a sestavení motoru
- seřízení, opravy a přetryskování karburátoru
- výbrus válce a opravy pouzder ojnice
- schéma zapojení elektrické soustavy motocyklu
- elektrické soustavy s generátorem střídavého proudu
- opravy dynama a elektrického zařízení
- seřízení elektrických hodnot regulátoru napětí
- oprava pouzder přední vidlice a zadní kyvné vidlice
- přehled použitých jednotek a jejich přepočet
- rady a tipy pro opravy motocyklu svépomocí
Kniha je doplněna několika sty fotografiemi, nákresů a schémat pro lepší pochopení popisovaných oprav motocyklu.
V aktualizovaném vydání je uvedeno 268 názorných fotografií a nákresů.
Pro práci s přehledem karburátorů je nejdůležitější spojit označení karburátoru s typem motoru, objemem, obdobím montáže a předepsaným osazením. Teprve potom lze správně posoudit, zda jde o původní karburátor, odpovídající pozdější provedení nebo vhodnou náhradu.
tags: #prehled #karburatoru #jawa #dockal