Výsledky enduro závodu v Dobřanech vedl Václav Bambas, který v kategorii HJ zvítězil časem 18:19.2. Druhý skončil Ondřej Vít se ztrátou 1.7 sekundy a třetí Luca Fornier, jenž zaostal o 13.4 sekundy.
Nejlepší ženou byla Maria Vyhlidalova v čase 21:00.7. V ženské kategorii HZ obsadila druhé místo Viktorka Holubová a třetí skončila Adéla Kulihová.
Celkové výsledky endura Dobřany
| Pořadí | Jezdec | Rok narození | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Bambas | 2011 | HJ | 18:19.2 | ||
| 2. | Ondřej Vít | 2010 | Krabcycles // Directed by racing. | HJ | 18:20.9 | +1.7 |
| 3. | Luca Fornier | 2009 | Bikestrike | HJ | 18:32.7 | +13.4 |
| 4. | Adam Rydval | 2009 | KOLORÁDO KLUB VRCHLABÍ z.s. | HJ | 18:36.1 | +16.8 |
| 5. | Matyáš Fuksa | 2008 | BIKESTRIKE.COM | HJ | 18:45.5 | +26.3 |
| 6. | Radim Ženatý | 2007 | Evil bikes czech | HM19-39 | 19:09.0 | +49.7 |
| 7. | Martin Míček | 2010 | CB autoracing team | HJ | 19:11.8 | +52.5 |
| 8. | Ondřej Jelínek | 2009 | NORTH BIKE CLUB | HJ | 19:13.5 | +54.2 |
| 9. | Tomáš Gründl | 2011 | Skavotrans | HJ | 19:17.7 | +58.5 |
| 10. | Marek Vlach | 1992 | Cyklokoloniál Enduro Team | HM19-39 | 19:18.9 | +59.7 |
První pětice závodu
Václav Bambas zvládl trať za 18:19.2 a získal první místo v kategorii HJ i v celkovém pořadí. Ondřej Vít projel cílem pouze o 1.7 sekundy později, takže o vítězství rozhodl velmi těsný rozdíl.
Luca Fornier dokončil závod za 18:32.7 a na vítěze ztratil 13.4 sekundy. Adam Rydval obsadil čtvrté místo s časem 18:36.1, zatímco Matyáš Fuksa uzavřel první pětici výsledkem 18:45.5.
| Pořadí | Jezdec | Čas | Ztráta na vítěze |
|---|---|---|---|
| 1. | Václav Bambas | 18:19.2 | |
| 2. | Ondřej Vít | 18:20.9 | +1.7 |
| 3. | Luca Fornier | 18:32.7 | +13.4 |
| 4. | Adam Rydval | 18:36.1 | +16.8 |
| 5. | Matyáš Fuksa | 18:45.5 | +26.3 |
Pořadí kategorie HJ
V kategorii HJ zvítězil Václav Bambas před Ondřejem Vítem a Lucou Fornierem. Do první desítky kategorie HJ se dále zařadili Adam Rydval, Matyáš Fuksa, Martin Míček, Ondřej Jelínek, Tomáš Gründl, Michal Viktora a Albert Blažek.
| Pořadí v HJ | Jezdec | Rok | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Bambas | 2011 | 18:19.2 | |
| 2. | Ondřej Vít | 2010 | 18:20.9 | +1.7 |
| 3. | Luca Fornier | 2009 | 18:32.7 | +13.4 |
| 4. | Adam Rydval | 2009 | 18:36.1 | +16.8 |
| 5. | Matyáš Fuksa | 2008 | 18:45.5 | +26.3 |
| 6. | Martin Míček | 2010 | 19:11.8 | +52.5 |
| 7. | Ondřej Jelínek | 2009 | 19:13.5 | +54.2 |
| 8. | Tomáš Gründl | 2011 | 19:17.7 | +58.5 |
| 9. | Michal Viktora | 2010 | 19:39.4 | +1:20.1 |
| 10. | Albert Blažek | 2008 | 19:42.6 | +1:23.4 |
Výsledky žen
V ženské kategorii HZ zvítězila Maria Vyhlidalova s časem 21:00.7. Druhá Viktorka Holubová dojela za 22:12.3 a třetí Adéla Kulihová zaznamenala čas 22:42.4.
| Pořadí | Závodnice | Rok narození | Klub | Čas | Ztráta na vítězku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria Vyhlidalova | 2010 | MEDVEDICA | 21:00.7 | |
| 2. | Viktorka Holubová | 2010 | IXS ZUBR Racing | 22:12.3 | +1:11.5 |
| 3. | Adéla Kulihová | 2011 | DK BIKESHOP Racing Team | 22:42.4 | +1:41.6 |
| 4. | Blanka Trefilová | 1996 | CykloKoloniál | 23:40.5 | +2:39.7 |
| 5. | Eliška Jourová | 2009 | UNDERWOOD CYCLING LAB | 23:47.7 | +2:46.9 |
| 6. | Barbora Velitšová | 2004 | KosBros Racing | 24:00.8 | +3:00.1 |
| 7. | Kateřina Klinderová | 1997 | RideNsoul | 24:03.3 | +3:02.5 |
| 8. | Tereza Prokupkova | 1990 | 24:14.5 | +3:13.7 | |
| 9. | Kateřina Lehokcá | 1982 | MEDVEDICA | 24:25.8 | +3:25.0 |
| 10. | Aneta Kočárková | 2000 | 24:28.7 | +3:27.9 |
Další umístění v celkovém pořadí
Na jedenáctém místě celkového pořadí skončil Wojtek Zwolak v čase 19:24.2. Lukáš Jánský byl dvanáctý za 19:30.6, Jakub Bruckner třináctý za 19:34.6 a Michal Viktora čtrnáctý za 19:39.4.
Do první dvacítky se dále dostali Albert Blažek, Vojtěch Tůma, Jakub Fiedler, Maciej Sztorc, Mikuláš Skácel a Tomáš Strýček. Tomáš Strýček dokončil závod za 20:12.7, zatímco Mikuláš Skácel zaznamenal čas 20:04.1.
| Celkové pořadí | Jezdec | Kategorie | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Wojtek Zwolak | HM19-39 | 19:24.2 | +1:04.9 |
| 12. | Lukáš Jánský | HM19-39 | 19:30.6 | +1:11.3 |
| 13. | Jakub Bruckner | HM19-39 | 19:34.6 | +1:15.4 |
| 14. | Michal Viktora | HJ | 19:39.4 | +1:20.1 |
| 15. | Albert Blažek | HJ | 19:42.6 | +1:23.4 |
| 16. | Vojtěch Tůma | HJ | 19:48.9 | +1:29.7 |
| 17. | Jakub Fiedler | HJ | 19:49.0 | +1:29.8 |
| 18. | Maciej Sztorc | HM19-39 | 19:49.6 | +1:30.3 |
| 19. | Mikuláš Skácel | HJ | 20:04.1 | +1:44.9 |
| 20. | Tomáš Strýček | HJ | 20:12.7 | +1:53.5 |
Výsledky kategorií mužů
V kategorii HM19-39 zvítězil Radim Ženatý časem 19:09.0. Druhé místo obsadil Marek Vlach za 19:18.9 a třetí Wojtek Zwolak za 19:24.2.
Kategorii HM40-49 vyhrál Jan Vavřinec v čase 20:40.7 před Janem Zajicem a Mateuszem Noskowiczem. V kategorii HM50+ byl nejrychlejší Vlastimír Veselý, druhý skončil Luděk Pivnička a třetí Miroslav Valentin.
| Kategorie | Pořadí | Jezdec | Čas | Ztráta na vítěze kategorie |
|---|---|---|---|---|
| HM19-39 | 1. | Radim Ženatý | 19:09.0 | |
| HM19-39 | 2. | Marek Vlach | 19:18.9 | +9.9 |
| HM19-39 | 3. | Wojtek Zwolak | 19:24.2 | +15.2 |
| HM40-49 | 1. | Jan Vavřinec | 20:40.7 | |
| HM40-49 | 2. | Jan Zajic | 20:43.1 | +2.4 |
| HM40-49 | 3. | Mateusz Noskowicz | 21:46.2 | +1:05.5 |
| HM50+ | 1. | Vlastimír Veselý | 21:13.1 | |
| HM50+ | 2. | Luděk Pivnička | 22:07.4 | +54.2 |
| HM50+ | 3. | Miroslav Valentin | 24:42.2 | +3:29.0 |
Pořadí jezdců od 21. do 50. místa
Na 21. místě skončil Vojtěch Drška s časem 20:22.1, následovaný Jonášem Marčíkem a Tobiášem Míškem. Tomáš Kolmačka dojel čtyřiadvacátý za 20:26.1 a Jakub Franěk pětadvacátý za 20:27.4.
Šestadvacáté místo obsadil Robin Filip, zatímco Michal Čermák, Vojtěch Babiš, Jan Vavřinec a Zdeněk Broulík uzavřeli další část výsledkové listiny. Jan Vavřinec byl zároveň vítězem kategorie HM40-49.
| Pořadí | Jezdec | Kategorie | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 21. | Vojtěch Drška | HM19-39 | 20:22.1 | +2:02.8 |
| 22. | Jonáš Marčík | HJ | 20:23.0 | +2:03.7 |
| 23. | Tobiáš Míšek | HJ | 20:23.9 | +2:04.7 |
| 24. | Tomáš Kolmačka | HM19-39 | 20:26.1 | +2:06.8 |
| 25. | Jakub Franěk | HM19-39 | 20:27.4 | +2:08.2 |
| 26. | Robin Filip | HM19-39 | 20:30.0 | +2:10.7 |
| 27. | Michal Čermák | HJ | 20:35.0 | +2:15.7 |
| 28. | Vojtěch Babiš | HJ | 20:37.2 | +2:18.0 |
| 29. | Jan Vavřinec | HM40-49 | 20:40.7 | +2:21.4 |
| 30. | Zdeněk Broulík | HJ | 20:41.4 | +2:22.2 |
Pořadí od 31. do 60. místa
| Pořadí | Jezdec | Kategorie | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 31. | Václav Adámek | HM19-39 | 20:42.9 | +2:23.6 |
| 32. | Jan Zajic | HM40-49 | 20:43.1 | +2:23.9 |
| 33. | Matěj Krasický | HJ | 20:43.7 | +2:24.4 |
| 34. | Dominik Horák | HJ | 20:44.8 | +2:25.5 |
| 35. | Erik Koděra | HJ | 20:44.9 | +2:25.6 |
| 36. | Martin Štrajt | HM19-39 | 20:52.4 | +2:33.1 |
| 37. | Matěj Vnouček | HM19-39 | 20:55.3 | +2:36.1 |
| 38. | Daniel Singer | HJ | 20:55.6 | +2:36.4 |
| 39. | Maria Vyhlidalova | HZ | 21:00.7 | +2:41.5 |
| 40. | Michal Hřivnáč | HJ | 21:05.6 | +2:46.3 |
| 41. | Jaroslav Kudrmas | HJ | 21:12.0 | +2:52.8 |
| 42. | Jakub Lebl | HJ | 21:13.0 | +2:53.8 |
| 43. | Vlastimír Veselý | HM50+ | 21:13.1 | +2:53.9 |
| 44. | Marek Petlach | HJ | 21:20.1 | +3:00.9 |
| 45. | Viktor Majkus | HJ | 21:21.5 | +3:02.2 |
| 46. | Petr Duch | HJ | 21:22.4 | +3:03.1 |
| 47. | Marek Petr | HJ | 21:25.3 | +3:06.1 |
| 48. | Jan Selecky | HJ | 21:26.0 | +3:06.8 |
| 49. | Adam Obkráčil | HM19-39 | 21:26.3 | +3:07.0 |
| 50. | Martin Richter | HM19-39 | 21:31.2 | +3:11.9 |
| 51. | Alex Jandera | HJ | 21:35.7 | +3:16.5 |
| 52. | Martin Heisig | HM19-39 | 21:41.8 | +3:22.6 |
| 53. | Antonín Babič | HM19-39 | 21:42.5 | +3:23.3 |
| 54. | Šimon Švihla | HJ | 21:44.7 | +3:25.4 |
| 55. | Mateusz Noskowicz | HM40-49 | 21:46.2 | +3:27.0 |
| 56. | Radek Alinče | HJ | 21:47.2 | +3:28.0 |
| 57. | Jan Kaderka | HM40-49 | 21:47.5 | +3:28.2 |
| 58. | Lukáš Hubka | HM40-49 | 21:49.8 | +3:30.6 |
| 59. | Michal Štrof | HJ | 21:51.8 | +3:32.5 |
| 60. | Jakub Löffler | HM19-39 | 21:54.1 | +3:34.8 |
Pořadí od 61. místa
V další části výsledků se umístili Šimon Krejsa, Vít Kolařík, Josef Hlaváč, Oliver Grzych, Marcin Bera a Dominik Varga. David Ovesný dojel šedesátý sedmý v čase 22:02.6 a Kryštof Trpělka obsadil šedesáté osmé místo za 22:06.0.
Do výsledkové listiny se dále zapsali Luděk Pivnička, Mira Vávra, Viktorka Holubová, Jan Šedivý, Michal Fulín, Ján Julina, Jiří Krabica, Roman Ridzák, Matyáš Forchtner a Daniel Slach.
| Pořadí | Jezdec | Kategorie | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 61. | Šimon Krejsa | HJ | 21:57.5 | +3:38.3 |
| 62. | Vít Kolařík | HM19-39 | 21:58.2 | +3:38.9 |
| 63. | Josef Hlaváč | HJ | 21:58.2 | +3:39.0 |
| 64. | Oliver Grzych | HM19-39 | 22:00.7 | +3:41.5 |
| 65. | Marcin Bera | HM40-49 | 22:02.2 | +3:43.0 |
| 66. | Dominik Varga | HM19-39 | 22:02.5 | +3:43.3 |
| 67. | David Ovesný | HM19-39 | 22:02.6 | +3:43.4 |
| 68. | Kryštof Trpělka | HM19-39 | 22:06.0 | +3:46.7 |
| 69. | Luděk Pivnička | HM50+ | 22:07.4 | +3:48.1 |
| 70. | Mira Vávra | HM19-39 | 22:07.6 | +3:48.4 |
| 71. | Viktorka Holubová | HZ | 22:12.3 | +3:53.0 |
| 72. | Jan Šedivý | HJ | 22:16.3 | +3:57.0 |
| 73. | Michal Fulín | HM40-49 | 22:18.1 | +3:58.8 |
| 74. | Ján Julina | HM19-39 | 22:19.0 | +3:59.7 |
| 75. | Jiří Krabica | HM19-39 | 22:21.2 | +4:02.0 |
| 76. | Roman Ridzák | HM19-39 | 22:23.1 | +4:03.9 |
| 77. | Matyáš Forchtner | HJ | 22:32.2 | +4:12.9 |
| 78. | Daniel Slach | HJ | 22:32.5 | +4:13.2 |
| 79. | Matyáš Machalla | HM19-39 | 22:34.3 | +4:15.0 |
| 80. | Jan Zatřepálek | HJ | 22:34.7 | +4:15.5 |
Výsledky dále pokračují Tomášem Bábkem, Janem Poszem, Pavolem Lešundákem, Adélou Kulihovou, Davidem Bulawou, Petrem Najzarem, Jakubem Vašendou, Martinem Oščádalem, Matejem Oravcem a Jakubem Václavíkem.
| Pořadí | Jezdec | Kategorie | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 81. | Tomáš Bábek | HM19-39 | 22:36.3 | +4:17.0 |
| 82. | Jan Posz | HM19-39 | 22:37.4 | +4:18.1 |
| 83. | Pavol Lešundák | HM19-39 | 22:42.2 | +4:22.9 |
| 84. | Adéla Kulihová | HZ | 22:42.4 | +4:23.1 |
| 85. | David Bulawa | HM19-39 | 22:46.4 | +4:27.1 |
| 86. | Petr Najzar | HM19-39 | 22:55.3 | +4:36.0 |
| 87. | Jakub Vašenda | HM19-39 | 22:56.4 | +4:37.1 |
| 88. | Martin Oščádal | HM19-39 | 22:57.2 | +4:37.9 |
| 89. | Matej Oravec | HM19-39 | 23:00.5 | +4:41.2 |
| 90. | Jakub Václavík | HJ | 23:07.6 | +4:48.4 |
V poslední uvedené části pořadí se objevují Jan Fiedler, Jonáš Ducháček, Kristian Gambiraža, František Šlechta, Matěj Celý, Ondřej Hraba, Blanka Trefilová, Tomasz Gardela, Radek Šašinka, Eliška Jourová, Julián Grimm, Vilém Bouda, Filip Duspiva, Jan Fojt, Barbora Velitšová, Kateřina Klinderová, Marek Jaterka, Martin Brhel, Denis Zocher, Tereza Prokupkova, Tomasz Nowak, Katarína Lehocká, Aneta Kočárková, David Kříž, Zdeněk Zatřepálek, Miroslav Valentin, Markéta Löfflerová, Jáchym Raab, Anna Havelková, Martin Syrovec, Lukáš Macura, Adéla Smilková, Przemysław Czubak, Michal Korábik a Michał Słowikowski.
| Pořadí | Jezdec | Kategorie | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 91. | Jan Fiedler | HM40-49 | 23:13.0 | +4:53.8 |
| 92. | Jonáš Ducháček | HJ | 23:16.9 | +4:57.6 |
| 93. | Kristian Gambiraža | HM40-49 | 23:19.5 | +5:00.3 |
| 94. | František Šlechta | HJ | 23:23.2 | +5:04.0 |
| 95. | Matěj Celý | HJ | 23:37.7 | +5:18.4 |
| 96. | Ondřej Hraba | HJ | 23:38.5 | +5:19.2 |
| 97. | Blanka Trefilová | HZ | 23:40.5 | +5:21.2 |
| 98. | Tomasz Gardela | HM40-49 | 23:40.6 | +5:21.4 |
| 99. | Radek Šašinka | HM19-39 | 23:42.6 | +5:23.3 |
| 100. | Eliška Jourová | HZ | 23:47.7 | +5:28.4 |
| 101. | Julián Grimm | HM19-39 | 23:50.9 | +5:31.6 |
| 102. | Vilém Bouda | HJ | 23:52.4 | +5:33.1 |
| 103. | Filip Duspiva | HJ | 23:58.8 | +5:39.5 |
| 104. | Jan Fojt | HM40-49 | 23:59.8 | +5:40.6 |
| 105. | Barbora Velitšová | HZ | 24:00.8 | +5:41.6 |
| 106. | Kateřina Klinderová | HZ | 24:03.3 | +5:44.0 |
| 107. | Marek Jaterka | HJ | 24:03.9 | +5:44.7 |
| 108. | Martin Brhel | HM19-39 | 24:05.6 | +5:46.4 |
| 109. | Denis Zocher | HM19-39 | 24:08.7 | +5:49.4 |
| 110. | Tereza Prokupkova | HZ | 24:14.5 | +5:55.2 |
| 111. | Tomasz Nowak | HM19-39 | 24:19.2 | +6:00.0 |
| 112. | Katarína Lehocká | HZ | 24:25.8 | +6:06.5 |
| 113. | Aneta Kočárková | HZ | 24:28.7 | +6:09.4 |
| 114. | David Kříž | HM19-39 | 24:31.0 | +6:11.7 |
| 115. | Zdeněk Zatřepálek | HM40-49 | 24:36.3 | +6:17.1 |
| 116. | Miroslav Valentin | HM50+ | 24:42.2 | +6:22.9 |
| 117. | Markéta Löfflerová | HZ | 24:44.6 | +6:25.3 |
| 118. | Jáchym Raab | HJ | 24:44.6 | +6:25.4 |
| 119. | Anna Havelková | HZ | 24:45.3 | +6:26.1 |
| 120. | Martin Syrovec | HM19-39 | 24:53.3 | +6:34.0 |
| 121. | Lukáš Macura | HM40-49 | 24:58.1 | +6:38.9 |
| 122. | Adéla Smilková | HZ | 25:00.0 | +6:40.7 |
| 123. | Przemysław Czubak | HM40-49 | 25:00.5 | +6:41.2 |
| 124. | Michal Korábik | HJ | 25:17.9 | +6:58.6 |
| 125. | Michał Słowikowski | HM40-49 | 25:31.0 | +7:11.7 |
Samostatné výsledky žen a mužů
V samostatně uvedeném pořadí žen zvítězila Barbora Průdková z Multicraft MTB Teamu časem 0:22:10.4. Druhá byla Fejola Stepanka Nestlerova se ztrátou 0:00:27.1 a třetí Andrea Drengubáková se ztrátou 0:01:30.1.
| Pořadí | Závodnice | Klub | Národnost | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbora Průdková | Multicraft MTB Team | CZE | 0:22:10.4 | 0:00:00.0 |
| 2. | Fejola Stepanka Nestlerova | CZE | 0:22:37.5 | 0:00:27.1 | |
| 3. | Andrea Drengubáková | CZE | 0:23:40.5 | 0:01:30.1 | |
| 4. | Kristýna Rusňaková | CZE | 0:28:43.0 | 0:06:32.6 | |
| 5. | Martina Kukulová | Kolarna - Abus | CZE | 0:29:01.9 | 0:06:51.4 |
V samostatně uvedeném pořadí mužů zvítězil Milan Myšík z TREK KUR ENDURO časem 0:18:34.4. Jakub Říha z N1 TEAMU obsadil druhé místo se ztrátou 0:00:21.5 a Michal Prokop z Rock Machine třetí místo se ztrátou 0:00:52.2.
| Pořadí | Jezdec | Klub | Národnost | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milan Myšík | TREK KUR ENDURO | CZE | 0:18:34.4 | 0:00:00.0 |
| 2. | Jakub Říha | N1 TEAM | CZE | 0:18:56.0 | 0:00:21.5 |
| 3. | Michal Prokop | Rock Machine | CZE | 0:19:26.6 | 0:00:52.2 |
| 4. | Maxim Adami | Bikeporn - Chimpanzee Team | CZE | 0:19:31.2 | 0:00:56.7 |
| 5. | Kevin Lindner | ShredERZ | GER | 0:19:39.5 | 0:01:05.1 |
| 6. | Vojtěch Moudrý | TREK KUR ENDURO | CZE | 0:19:41.9 | 0:01:07.5 |
| 7. | Vojtěch Klokočka | BIKESTRIKE.COM | CZE | 0:19:53.5 | 0:01:19.0 |
| 8. | Štěpán Hartl | Snowboard Zezula | CZE | 0:19:56.9 | 0:01:22.4 |
| 9. | Jakub Pivnička | Bikestrike | CZE | 0:20:00.4 | 0:01:26.0 |
| 10. | Jan Vaner | TREK KUR Enduro Team | CZE | 0:20:05.0 | 0:01:30.6 |
Výsledková listina ukazuje velmi těsný souboj na čele hlavního pořadí, výrazné zastoupení mládežnické kategorie HJ a samostatně vedené pořadí žen v kategorii HZ.
